Standard deweloperski
Numer segmentu | Orientacyjna powierzchnia działki [m2] | Powierzchnia budynku [m2] | Dostępność | Cena brutto* [zł] | Materiały do pobrania |
---|---|---|---|---|---|
1/09 | 251,51 | 105,23 | SPRZEDANE | 529 000 | pobierz ![]() |
2/09 | 190,60 | 175,79 | SPRZEDANE | 629 000 | pobierz ![]() |
3/09 | 214,65 | 170,48 | SPRZEDANE | 669 000 | pobierz ![]() |
4/09 | 213,83 | 173,95 | SPRZEDANE | 669 000 | pobierz ![]() |
5/09 | 212,29 | 153,27 | SPRZEDANE | 599 000 | pobierz ![]() |
6/09 | 211,48 | 137,61 | SPRZEDANE | 599 000 | pobierz ![]() |
7/09 | 210,42 | 153,27 | SPRZEDANE | 599 000 | pobierz ![]() |
8/09 | 209,36 | 153,27 | SPRZEDANE | 599 000 | pobierz ![]() |
9/09 | 290,19 | 170,48 | SPRZEDANE | 669 000 | pobierz ![]() |
* Podana cena obejmuje :
- Działkę
- Ściany zewnętrzne POROTHERM WIENERBERGER 25cm
- Ocieplenie elewacji styropianem 15cm wykończone wysokiej jakości tynkiem silikatowym
- Ściany wewnętrzne działowe (wg indywidualnego projektu – bez dopłaty)
- Fundamenty żelbetowe
- Stropy żelbetowe monolityczne
- Więźba dachowa
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- Ocieplenie stropodachu wełną mineralną
- Orynnowanie
- Wentylacja
- Stolarka okienna – okna aluminiowe ciepłe w kolorze grafitowym
- Stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe przeszklone
- Skrzynki i prowadnice pod rolety zewnętrzne (bez okien narożnych)
- Brama garażowa segmentowa ocieplona
- Schody wewnętrzne betonowe
- Droga dojazdowa utwardzona i wykończona kostką brukową
- Ogrodzenie zewnętrzne osiedla
- Przyłącze wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe
- Przepusty pod instalację internetową i telewizji cyfrowej
- Wykończenie drewnem lub materiałem drewnopodobnym tarasów w budynkach nr 3, 5, 7
- Oświetlenie LED elewacji